A tutto il personale Docente
dell’I.O. “Don Bosco-E. Majorana”
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: Tabelle associabilità COE per le secondarie di I e II Grado A.S. 2024/2025.
Vista la nota dell’USP, Prot. nr: 1957 – del 08/02/2024 – AOOUSPCL-EN, in merito alla costruzione delle cattedre orario esterne (COE), si rendono note, di seguito, le tabelle di associabilità relative a questa Istituzione scolastica:
I Grado:
Denominazione | Distretto | N. scuole associate | Cod. scuola associata | Denominazione | Comune | Distretto |
Don Bosco-Majorana | 026 | 6 | ||||
ENMM81901P | D. Siculo | Agira A070 | 025 | |||
ENMM82701N | Dante Alighieri | Nicosia F892 | 026 | |||
ENMM816017 | G.F. Ingrassia | Regalbuto H221 | 025 | |||
ENMM82201E | Dante Alighieri | Leonforte E536 | 026 | |||
ENMM80501R | E. Pantano | Assoro A478 | 025 | |||
ENMM82801D | G. Verga | Centuripe C471 | 025 |
II Grado:
Denominazione | Distretto | N. scuole associate | Cod. scuola associata | Denominazione | Comune | Distretto |
Don Bosco-Majorana | 026 | 3 | ||||
ENIS00800B | Fortunato Fedele | Agira A070 | 025 | |||
ENIS01900T | Fratelli Testa | Nicosia F892 | 026 | |||
ENIS018002 | Enrico Medi | Leonforte E536 | 026 |
da Enic81800t-aut